

| Zapping Promo Radio |
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| MEDLEY | 14,02 | |
| SINGLE MEDLEY | 4,27 | |
| 30 JINGLES VARIOS | 14,51 | |
| CD 2 | ||
| 60 JINGLES VARIOS | 35,50 | |
| Incluye: | Anunciante: | |
| TRINARANJUS | Citresa | |
| ESTRELLA DORADA | Damm | |
| KAS FRUIT | Kas | |
| KAS NARANJA / LIMÓN | Kas | |
| MOSTO GREIP | Kas | |
| FLAN DANONE | Danone | |
| SUPERCORNETE | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| APOLO DE AVIDESA | Avidesa | |
| CAMY SETA | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| EKO BRIO | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| PINGÜINO DE LONGHI "Love is a many splendored" | Delonghi | |
| MEDICOS SIN FRONTERAS "Salud, dinero y amor" | Institucional | |
| JACQ´S | Parera | |
| CHEETOS | Pepsico | |
| LACASITOS | Lacasa | |
| MR. PROPER | Procter and Gamble | |
| DUREX "Everybody loves somebody" | Hispano Ico. | |
| OKEY | Nutrexpa | |
| TITAN | Industrias Titan | |
| NESQUICK | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| SVELTESSE | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| COLONIA GIOVANNA | Parera | |
| BITTER KAS´91 "Bemba colora" | Kas | |
| KAS NARANJA / LIMÓN 91 | Kas | |
| TERRY | Fernando A. de Terry | |
| CAMYCHOC | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| ACEITUNAS LA ESPAÑOLA | La Española | |
| BOCABITS RAP´87 | Pepsico | |
| CHOC & ROL | Bimbo | |
| COLONIA GIOVANNA | Parera | |
| ASPIRINA BAYER | Bayer | |
| BIMBOCAO "Still cruising" | Bimbo | |
| LA BELLA EASO | La Bella Easo | |
| LASAGNA FINDUS | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| SANYO "It´s alright" | Sanyo | |
| PAPILLAS PULEVA | Uniasa Central Lechera | |
| DRAKIS | Pepsico | |
| BITTER KAS´92 | Kas | |
| NESCAFE | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| BONSI "Mr. Sand man" | I.Q.M. | |
| ATUN ISABEL | Conservas Garavilla | |
| WILLIAMS | Williams Hispania | |
| PARAISO COLONIA | Parera | |
| HORNIMANS MANZANILLA | CPC | |
| MOSTO GREIP "If you drive" | Kas | |
| BAILEY´S "Calling you" | Angloespañola de Distribución | |
| KAS NARANJA / LIMÓN "Mundo joven" | Kas | |
| CITRÖEN AX "Genial" | Citröen | |
| FLEX "El blues del sueño" | Flex | |
| TULIPÁN NEGRO "Cuerpo" | Tulipán Negro | |
| RAGATZA "A veces caprichosa" | Tulipán Negro | |
| VOLKSWAGEN POLO "Let´s twist again" | Wolkswagen | |
| PMI "Disfruta la fruta" | Pascual | |
| CAFÉ MARCILLA | Marcilla | |
| FORTUNA "Fortuna light" | Tabacalera Española | |
| DESNATADA PASCUAL "Material blanca" | Pascual | |
| BRANDY 103 "Esa chiquita" | Bodegas Bobadilla | |
| CODORNIU "Eternal flame" | Codorniu | |
| DOBLE V "Sex machine" | Domecq | |
| BALLERINA | Lever Ibérica | |
| NESCAFE FRAPPE "Dale ritmo" | Sociedad Nestle A.E.P.A. | |
| MINIBRIK "King creole" | Tetrapak | |
| CALVE | Agra S.A. | |
| RENAULT SUPER FIVE | Fasa Renault | |
| FUNDADOR | Domecq | |
| RENAULT IMAGE "John & Mary" | Fasa Renault | |
| BACARDI | Bacardi | |
| SEAT IBIZA "Get out of my dreams" | Seat S.A. | |
| MINIBRIK "Summer nights" | Tetrapak | |
| TOSTA RICA | Cuetara | |
| REQUETECUENTA "See you later aligator" | Banco Español de Crédito | |
| LANCIA Y-10 "Che idea" | Lancia España | |
| IMPACTO | Impacto | |
| MARCA | Espacio Editorial | |
| FIAT UNO RAP | Fiat Auto España S.A. | |
| M & M´s | M & M´S | |
| RUFFLES | Pepsico | |
| SAMSUNG "Good vibrations" | Samsung | |
| FIAT TEMPRA | Fiat Auto España S.A. | |
| REPSOL | Repsol | |
| ROYAL LIFE "Unchained melody" | Royal Life | |
| BIBA "My baby just cares for me" | América Ibérica | |
| SUPERTELE | Editorial Hachette | |
| FIAT FIORINO | Fiat Auto España S.A. | |
| SURFIN | La Casera | |
| SEAT MARBELLA KISS-MAXIMOTO | Seat S.A. | |
| MINITETRABRIK "Chico tienes que cuidarte" | Tetrapak | |
| CALVE | Agra S.A. | |
| WINSTON "In the mood" | R. J. Reynolds | |
| NARANJA / LIMON KAS "Que te quiero" | Kas |
| Jingles cedidos por: ADV, Classic & New, Duy y Jingle Box |
| Grabado en: MMM (Barcelona) |