

TRACK LISTING:
| CD 1: | ||
| TECHNO VALENCIA 3 MEGAMIX | 6,54 | |
| TRACKS: | ||
| MINISTRY OF NOISE | "Thunder wave" (Tridimensional Remix) | 5,07 |
| SEVENEBB | "To make time" | 4,05 |
| 4 METRO | "Ready on the night" | 4,38 |
| NOT REAL PRESENCE | "Chiki chika Remix" | 4,27 |
| TEUBE | "Power (rhythm bonus track)" | 4,30 |
| R. GALLERY | "C. 4 Plastic Mix" | 4,38 |
| LOVE & PRIDE | "Colors of ever" | 5,17 |
| TRACKS: | ||
| CD 2 | ||
| TRACKS: | ||
| SPOOK | "Apology" | 5,45 |
| TAMBOURINES | "Hello daddy" | 5,02 |
| SACUTACHI | "Sensaciones" | 5,08 |
| NEW WORLD | "Nuclear zone" | 6,19 |
| NACHO DIVISION | "Controla" | 6,34 |
| TRANSPARENT DREAMS | "Time is imaginary" | 6,17 |
| ROSES CLUB | "Que siga la fiesta" | 4,59 |
| SPANIC | "Persecution" | 5,19 |
| B.M.Q. | "The new song" | 6,04 |
| Coordinación y montaje: José Vicente Molla y Arturo Herranz |
| Productor ejecutivo: Juan José Pérez |
| Asesoramiento: Santi Prat y Víctor Pérez |
| Diseño: Movitres - Paco Roca |