

TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| TECNOLOGICO MEGAMIX | 7,23 | |
| TRACKS: | ||
| NACHO DIVISION | "Night power" | 4,49 |
| ARREBATO | "Love song" | 4,58 |
| DOBLE VISION | "Honey be good" | 4,33 |
| KING OF HOUSE | "USA USA" | 5,35 |
| KONPLOT | "Que punto" | 4,37 |
| DJ. SYLVAN | "Guitar spell" | 4,55 |
| TONI VERDI | "What do the people want" | 4,48 |
| CD 2 | ||
| TRACKS: | ||
| KIKE BOY | "Croak" | 3,55 |
| MATCH 4 | "Arriba las manos!" | 4,07 |
| GENOVA | "Ordinary world" | 4,10 |
| HIGH DENSITY | "Basta" | 4,08 |
| D.S.P. | "Hoodoo wanna" | 4,05 |
| TALKING BEAT | "Saturn 5" | 4,56 |
| CENTRAL ROCK | "Viva Alemania" | 4,57 |
| CAPITAL | "The audience" | 9,20 |
| Coordinación y montaje: José Vicente Molla |
| Productor ejecutivo: Arturo Hernanz |
| Diseño: Movitres - Trazo |
| Asesoramiento: Víctor Pérez y José Vicente Molla |