

TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| TECNOLOGICO II MEGAMIX | 5,16 | |
| TRACKS: | ||
| RE-DAGON-MIX | "The spirit" | 5,28 |
| DOUBLE VISION | "Knockin" | 5,27 |
| NACHO DIVISION | "Meditation" | 5,15 |
| DJ. PETER | "Terminal" | 5,11 |
| DJ. REVOLUTION | "El muro" | 5,04 |
| HIPNOTICA | "Piano dream´s" | 5,03 |
| GLOBAL MISION | "Get it right" | 5,46 |
| CD 2 | ||
| TRACKS: | ||
| HIPNOTICA | "Impacto" | 4,38 |
| R. GALLERY | "Sonic trip" | 5,27 |
| ENDORIAN | "Telescopic probe" | 4,27 |
| INTELECT BASS | "Dámelo" | 5,35 |
| M.C. BEBETO | "Síguelo subidón" | 4,55 |
| RAVERS | "Dehlia" (Remix) | 5,36 |
| IDAHO | "No game" | 5,14 |
| TOTAL LEVEL | "TRX Danger" | 5,11 |
| BONUS TRACK: | ||
| RAM-J | ""Nowhere bells" | 5,06 |
| ZERO LIMIT | "Verificación" | 4,33 |
| Asesoramiento: José Vicente Molla y Víctor Pérez |
| Coordinación y montaje: José Vicente Molla y Juan Carlos Pla |
| Productor ejecutivo: Arturo Herranz |
| Diseño: Movitres & Trazo |