![]()
| Solo Dance en Español Promo Radio |
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| SOLO DANCE EN ESPAÑOL RADIOMIX | 6,11 | |
| Incluye: | ||
| KU MINERVA | "Estoy llorando por tí" | |
| GEM | "Yo te siento así" | |
| DHANY | "Yo quiero respirar" | |
| ALEXIA | "Numer one" | |
| 2 UNLIMITED | "Ritmo tribal" | |
| KND feat. ROSA | "Otro amor vendrá" | |
| DJ LASHA | "No controles" | |
| MAYA | "Mírame" | |
| KAO | "Clavado en un bar" | |
| FUN 4 ME | "Se fue" | |
| ZAR | "Nunca sin tí" | |
| JUAN MARTÍNEZ | "Loca de amor" | |
| LIVE 2 LOVE | "Cuanto amor me das" | |
| VERSUS | "Tú" | |
| FUN TEAM DJ´S pres. RAQUEL | "Estás en mi corazón" | |
| TRACKS | ||
| KU MINERVA | "Estoy llorando por tí" | 4,50 |
| FUN TEAM DJ´S pres. RAQUEL | "Estás en mi corazón" | 3,26 |
| LIVE 2 LOVE | "Cuanto amor me das" | 6,00 |
| JUAN MARTÍNEZ | "Loca de amor" | 6,55 |
| VERSUS | "Tú" | 5,35 |
| ALEXIA | "Number one" | 3,45 |
| DHANY | "Yo quiero respirar" | 4,02 |
| DJ NAPO pres. RADICAL VOL. 1 | "Ven a bailar" | 6,52 |
| LUZ Y SOMBRAS | "Luz y sombras" | 7,54 |
| CETU JAVU | "A donde" | 5,36 |
| CD 2 | ||
| TRACKS: | ||
| GEM | "Yo te siento así" | 3,33 |
| DJ LASHA | "No controles" | 5,40 |
| KND feat. ROSA | "Otro amor vendrá" | 4,29 |
| ZAR | "Nunca sin tí" | 5,54 |
| KAO | "Clavado en un bar" | 7,12 |
| FUN 4 ME | "Se fue" | 5,42 |
| 2 UNLIMITED | "Ritmo tribal" | 3,30 |
| ROCHELLE | "Holding on to love" | 3,57 |
| MAYA | "Mírame" | 5,34 |
| LIVE 2 LOVE | "La cosa más bella" | 5,24 |
| NEW LIMIT | "Lies" | 5,12 |
| Producción conjunta entre Producciones Naimara y Disco Imperio Corporation |
| Producción ejecutiva: Disco Imperio Corporation S.L. |
| Dirección: Miguel Ángel Alonso y Rodrigo Bermejo |
| Técnicos de sonido: José María de Mingo y Alejandro de los Reyes |
| Diseño gráfico: Samuel Hermoso e Iñaki Gil |