

TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| MEGADANCE MIX | 9,58 | |
| TRACKS: | ||
| KIRYE M. | "Can´t get you out of my head" | 3,50 |
| VOYAGEUR | "Sexy" | 3,50 |
| SAPHRI DUET | "Samb-adagio" | 4,01 |
| CRAZY BOYS | "Babarabatiri" | 4,16 |
| THE JONES | "Flawless" | 3,36 |
| DA FUNK | "One more time" | 4,07 |
| THE CREW´S LINE´S | "Happy people" | 3,59 |
| CHOCO SPUMA | "I wanna be u" | 3,28 |
| FRISCO | "Musak" | 4,10 |
| BARTEIZ | "On the move" | 4,00 |
| PUMP SISTERS | "It wasn´t me" | 4,18 |
| BASMENT JACK | "Romeo" | 4,07 |
| EXTRAVAGANZA | "Lalala baby" | 3,56 |
| GLORIA GAYNOR vs. WHITE LEGEND | "I will survive" | 4,54 |
| CD 2 | ||
| TRACKS: | ||
| POP DIVAS | "Lady marmalade" | 4,01 |
| DJ. SANCHES | "Another chance" | 3,34 |
| DJ. ROBERTS | "Un giorno credi" | 3,14 |
| TRANCERS | "Possession" | 3,31 |
| RABBIT´S DJ´S | "Daddy Dj." | 4,06 |
| SAPHRI DUET | "Played-a-live (The Bongo Song)" | 4,35 |
| D´ MORALES | "Needin´u 2001" | 3,29 |
| NEW YORK RAPPERS | "Clint Eastwood" | 3,53 |
| ELECTRONIC | "Dream on" | 4,03 |
| MOTYO | "Chillin" | 3,49 |
| PUMP SISTERS | "Thank you" | 3,59 |
| KIZ KIZ | "Me gustas tu" | 3,54 |
| DJ. VALERIUM | "Doin´ it again" | 3,27 |
| WHITE LEGEND | "Just the way you are" | 3,59 |
| ROMEO´S | "Les rois du monde" | 3,40 |
| Recorded at: Max Studios |
| Illustration by: Aaron Tapia |
| Design by: Jeannette Ruiz |
| Nota.- Este recopilatorio editado y distribuido por Knife Music, fue publicado bajo licencia de la compañía Max Music en edición mexicana, ya que esta delegación siguió de forma independiente después de desaparecer en España |