

| Merengue Bailando Mix Promo Radio |
TRACK LISTING:
| DISCO 1 | ||
| CARA A | ||
| MERENGUE BAILANDO MIX LONG VERSION | 15,16 | |
| Incluye: | ||
| BANDA LOCA | "Los zapatos de manacho" | |
| VICTOR ROQUE Y LA GRAN MANZANA | "Tu maquinita" | |
| JOHNNY VENTURA | "Capullo y Sorullo" | |
| LA SABROSA | "El velorio" | |
| CARACAS | "Bailando" | |
| JOSSIE ESTEBAN Y LA PATRULLA 15 | "Por un mani" | |
| CARACAS | "La catira" | |
| IRIS Y FRANKLYN | "Loca aventura" | |
| BONNY CEPEDA | "El japonés" | |
| ZONA ROJA | "Hueso na´ mas" | |
| CARA B | ||
| TRACKS: | ||
| JOSSIE ESTEBAN Y PATRULLA 15 | "Por un mani" | 5,17 |
| IRIS Y FRANKLYN RIVERS | "Loca aventurera" | 4,26 |
| VICTOR ROQUE Y LA GRAN MANZANA | "Tu maquinita" | 3,30 |
| DISCO 2 | ||
| CARA A | ||
| MERENGUE BAILANDO MIX RADIO VERSION | 5,02 | |
| Incluye: | ||
| BANDA LOCA | ||
| JOHNNY VENTURA | ||
| CARACAS | ||
| JOSSIE ESTEBAN Y LA PATRULLA 15 | ||
| BONNY CEPEDA | ||
| ZONA ROJA | ||
| TRACKS: | ||
| CARACAS | "La catira" | 3,54 |
| ZONA ROJA | "Hueso na´ mas" | 4,01 |
| LA BANDA LOCA | "Los zapatos de manacho" | 4,18 |
| CARA B | ||
| TRACKS: | ||
| LA SABROSA | "El velorio" | 4,02 |
| JOHNNY VENTURA | "Capullo Sorullo" | 4,16 |
| CARACAS | "Bailando" | 3,52 |
| BONNY CEPEDA | "El japonés" | 5,14 |
| Asistentes: Alberto Méndez y Carlos Mas |
| Grabado en: Estudios Manzana (Noviembre 1994) |
| Técnico de sonido: Carlos Mas y Alberto Méndez |
| Diseño: Estudio de diseño Grafic |
| Fotografía: BJ Nerea |
| Producido por: Daniel Johansen |
| Producción ejecutiva: Manzana |