
| Máquina Total 6 Promo Radio |
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| MAQUINA TOTAL MEGAMIX | 11,10 | |
| Incluye: | ||
| CULTURE BEAT | "Mr. Vain" | |
| DJ. MIKO | "What´s up" | |
| PACO PIL | "Viva la fiesta" | |
| CUT´ N´ MOVVE | "Give it up" | |
| VICEVERSA | "Ella" | |
| STEFANO SECCHI feat. TALEESA | "A brighter day" | |
| EGMA | "Never gonna loose your love" | |
| INTERMISSION | "Piece of my heart" | |
| DJ. BOBO | "Somebody dance with me" | |
| ABIGAIL | "Losing my religion" | |
| POSTFIX | "Rototom" | |
| TEST PRESSING | "Qué gustazo!" | |
| TRACKS: | ||
| INTERMISSION | "Piece of my heart" | 6,48 |
| STEFANO SECCHI feat. TALEESA | "A brighter day" | 6,02 |
| EGMA | "Never gonna loose your love" | 4,43 |
| CUT´ N´ MOVE | "Give it up" | 4,25 |
| DJ. BOBO | "Somebody dance with me" | 5,14 |
| CD 2 | ||
| PACO PIL | "Viva la fiesta" | 5,51 |
| ABIGAIL | "Losing my religion" | 7,04 |
| VICEVERSA | "Ella" | 4,29 |
| TEST PRESSING | "Qué gustazo!" | 4,09 |
| CULTURE BEAT | "Mr. Vain" | 6,35 |
| POSTFIX | "Rototom" | 4,53 |
| DJ. MIKO | "What´s up" | 4,56 |
| MAQUINA TOTAL RADIO EDIT | 4,11 | |
| Incluye: | ||
| CULTURE BEAT | "Mr. Vain" | |
| DJ. MIKO | "What´s up" | |
| PACO PIL | "Viva la fiesta" | |
| CUT´ N´ MOVE | "Give it up" | |
| VICEVERSA | "Ella" | |
| STEFANO SECCHI feat. TALEESA | "A brighter day" |
| Productores ejecutivos: Miguel Dega & Ricardo Campoy |
| Técnico de sonido: Andreu Ugas |
| Efectos especdiales portada: DDT |
| Fotografía portada: Baltasar Quesada |
| Efectos especiales ordenador: Animatica |
| Fotografía interior: Xavier García Bou |
| Diseño y coordinación gráfica: On the Air S.L. |