![]()
| Máquina Total 7 Promo Radio |
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| MAQUINA TOTAL 7 MEGAMIX | 7,47 | |
| Incluye: | ||
| THE OUTHERE BROTHERS | "Don´t stop" | |
| CABBALLERO | "Hymn" | |
| FUN 4 ME | "Se fue" | |
| LOVERS | "7 seconds" | |
| DJ. MIKI | "Dance piu" | |
| TALEESA | "I found luv" | |
| G.E.M. | "I feel you tonight" | |
| KAREN | "Over the rainbow" | |
| JENS | "Loops & tings" | |
| PACO PIL | "Johnny techno ska" | |
| TRACKS: | ||
| FUN 4 ME | "Se fue" | 5,40 |
| 2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR | "Dreams (Will come alive)" | 4,23 |
| PIROPO | "Russians" | 4,10 |
| KAREN | "Over the rainbow" | 5,55 |
| CABBALLERO | "Hymn" | 6,35 |
| GLOBAL MISSION | "Get it right" | 5,47 |
| G.E.M. | "I feel you tonight" | 5,47 |
| 20 FINGERS | "Short dick man" | 4,37 |
| T-BEAT | "Love is all around" | 4,52 |
| CD 2 | ||
| PACO PIL | "Johnny techno ska" | 4,15 |
| NEVADA | "Take me to heaven" | 5,18 |
| JENS | "Loops & tings" | 6,43 |
| JOHNNY KASS | "I swear" | 6,23 |
| M. DACAL | "Bizarre love triangle" | 5,05 |
| THE OUTHERE BROTHERS | "Don´t stop" | 4,45 |
| TALEESA | "I found luv" | 5,56 |
| DJ. MIKI | "Dance piu" | 5,58 |
| LOVERS | "7 seconds" | 6,53 |
| MAQUINA TOTAL 7 RADIO EDIT | 4,33 | |
| Incluye: | ||
| CABBALLERO | "Hymn" | |
| FUN 4 ME | "Se fue" | |
| LOVERS | "7 seconds" | |
| DJ. MIKI | "Dance piu" | |
| TALEESA | "I found luv" | |
| G.E.M. | "I feel you tonight" | |
| KAREN | "Over the rainbow" | |
| JENS | "Loops & tings" | |
| PACO PIL | "Johnny techno ska" |
| Productores ejecutivos: Miguel Dega & Ricardo Campoy |
| Técnico de sonido: Andreu Ugas |
| Gracias especiales a Luciano Avats y Dj. Richi |
| El personaje famoso cuyo parecido coincide con el de la portada, no tiene ninguna relación con esta compañía |