
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| IBIZA MIX 98 MEGAMIX | 9,04 | |
| Incluye: | ||
| DEVILS IN THE GARDEN | "Oh wanna (Alegría)" | |
| MAXAMILLION | "Break my stride" | |
| DJ. DADO vs. MICHELLE WEEKS | "Give me love" | |
| MOUSSE T. vs. HOT´N´JUICY | "Horny" | |
| EDDIE AMADOR | "House music" | |
| CISKO BROTHERS | "Guaglione" | |
| B.B TEAM | "The Ibiza´s angel" | |
| SUITE | "I do" | |
| DOMINGO | "Baila baila conmigo" | |
| SASH! | "La primavera" | |
| VENGABOYS | "Up & down" | |
| CAMISRA | "Let me show you" | |
| THE LION | "El camaleón" | |
| TRACKS: | ||
| STARS ANIMALS | "Happy world" | 3,27 |
| MAXAMILLION | "Break my stride" | 3,33 |
| MOUSSE T. vs. HOT´N´JUICY | "Horny" | 3,49 |
| DIANA | "Diva" | 3,01 |
| NO SMOKING | "Train" | 4,11 |
| DOMINGO | "Baila baila conmigo" | 3,19 |
| ANGELICA | "The music I like" | 6,15 |
| SUITE | "I do" | 5,02 |
| M& T | "You´re my heart, you´re my soul" | 3,18 |
| SASH! | "La primavera" | 3,39 |
| DIARIO | "Carnaval de París" | 5,04 |
| COMETZ | "Scooby dooby boy" | 3,28 |
| REBECA | "Dime si me quieres" (Remix) | 3,54 |
| ABSOLOM | "Where?" | 3,34 |
| JUST LUIS | "Freebaby" | 3,20 |
| Z | "Heyo" | 5,10 |
| CD 2 | ||
| LOS BELLOS | "No tengo dinero" | 3,34 |
| KOKO | "Summer time" | 4,27 |
| WHIGFIELD | "Givin´ all my love" | 4,00 |
| GAIYA | "Suddenly" | 3,01 |
| CISKO BROTHERS | "Guaglione" | 4,04 |
| VENGABOYS | "Up & down" | 4,01 |
| EDDIE AMADOR | "House music" | 4,04 |
| ENERGY 52 | "C D M" | 5,22 |
| THE LION | "El camaleón" | 3,55 |
| DEVILS IN THE GARDEN | "Oh wanna (Alegría)" | 4,23 |
| B.B TEAM | "The Ibiza´s angel" | 5,10 |
| DJ. DADO vs. MICHELLE WEEKS | "Give me love" | 4,00 |
| ANGELICA | "Gimme love" | 6,47 |
| DAVID MORALES presents THE FACE | "Needin´u" | 3,51 |
| CE CE PENISTON | "Nobody else" | 4,29 |
| BOSSTUNE | "Get up, move & dance" | 4,21 |
| CAMISRA | "Let me show you" | 3,22 |
| Productor ejecutivo: Miguel Degá |
| Ingeniero de sonido: Víctor Villanueva |
| Diseño: Microfoam S.L. |
| Ilustración: John Lodi |