TRACK LISTING:
| CD | ||
| POWERMIX | 5,39 | |
| TRACKS: | ||
| GRUPO LA ROMANA | "La botella" | 3,44 |
| FRANKIE HERRERA | "Mueve tu cucu" | 3,48 |
| DJ. RONALDINHO | "E o tchan" | 3,59 |
| BANDA LA BOCANA | "A gozar todo el mundo" | 3,56 |
| TAINO | "Yo soy latino" | 3,44 |
| RECIFE FIESTA | "La garota nacional" | 4,50 |
| CUBADANCE BAND | "Mi cucu" | 3,15 |
| TIC TAC BAND | "Tic tic tac" | 3,22 |
| HENRY RIVERA | "Asi" | 3,48 |
| BANDA LA BOCANA | "Mete y saca" | 3,11 |
| EMBAJADORES VALLENATOS | "El santo cachón" | 3,42 |
| MIKKA | "Get me up" | 3,34 |
| DAMA | "Beautiful ones" | 3,37 |
| DISCO ROUGE | "Disco rouge" | 3,38 |
| NELL | "Better life" | 3,55 |
| NATY WAAL | "Happy day" | 3,19 |
| REAL SPACE | "Myst" | 3,20 |
| RAMIREZ | "Hablando" | 2,56 |
| ROLAND BRANT | "Hyperspace" | 3,09 |
| REAL SPACE | "Deep" | 3,55 |
| Productor ejecutivo: Nacho Murillo |