
TRACK LISTING:
| CD 1 | ||
| POP LATINO | ||
| Incluye: | ||
| BOOM BOOM | "La bomba" | 3,59 |
| CAFE QUIJANO | "Sangre negra" | 3,37 |
| MR. MO | "Mahnamahna" | 4,17 |
| AMPARO SANDINO | "Así es mi gente" | 4,19 |
| OLGA TAÑON | "Tu amor" (Remix) | 4,17 |
| MONEDA DURA | "Mama no quiere" (Remix) | 4,31 |
| MOJITO | "Eo ea! Que viva la noche" | 3,34 |
| SOCA CREW BAND | "Arriba" | 3,53 |
| XANDRO Y SU PUNTO | "Amiga mía" | 4,35 |
| RUBBY PEREZ | "Tú vas a volar" | 4,54 |
| TOÑO ROSARIO | "Seguiré" (Remix) | 4,37 |
| BIP (BOYS IN PARTY) | "Pollera colora" | 4,17 |
| RAYMOND | "Guantanamera" | 3,18 |
| ROSA MENDEZ | "Dale caña" | 3,38 |
| M&T | "Locamente enamorado" | 3,41 |
| KE NO FALTE | "Vámonos de Mambo" | 3,52 |
| LA MONA JIMENEZ | "Beso a beso" | 5,02 |
| MOLEJO | "Dança da vassoura" | 3,32 |
| CD 2 | ||
| SON, SALSA, CUMBIA Y MERENGUE | ||
| Incluye: | ||
| ALBERT LEE | "Santo, santo" | 4,18 |
| HABANA CALIENTE | "La vida es un carnaval" | 3,48 |
| COMPAY SEGUNDO | "María en la playa" | 2,50 |
| RUBBY PEREZ | "El toro y la Luna" | 3,55 |
| CELIA CRUZ | "Quimbara" | 3,43 |
| UNION LETAL | "La fiera" | 4,16 |
| FRANK LA P & ANTHONY | "El desorden" | 3,25 |
| LA LINEA | "Cuando acaba el placer" | 3,14 |
| EL BONCHE | "Menea" | 3,48 |
| EDDY MC LEAN Y MERENSALSA | "Azúcar" | 4,14 |
| DARLYN Y LOS HEREDEROS | "La lamparita" | 4,37 |
| FRANKIE NEGRON | "Hoy me he vuelto a enamorar" | 4,19 |
| FRANK LA P & ANTHONY | "Nena bonita" | 4,03 |
| RUBBY PEREZ | "Yo se que es mentira" | 4,06 |
| NIETOS DEL FUTURO | "A esa nena" | 3,13 |
| ORO SOLIDO | "La nalgadita" | 4,21 |
| REYNOLD Y NUEVA COSECHA | "Ese lunar" | 3,05 |
| SIN FRONTERAS | "No te quedes atrás" | 4,43 |
| XANDRO Y SU PUNTO | "Cara de niña" | 4,31 |
| CD 3 | ||
| REGGAE, SOCA Y CALYPSO | ||
| Incluye: | ||
| BOB MARLEY & THE WAILERS | "Sun is shining" | 2,12 |
| JIMMY CLIFF | "Wonderful world, beautiful people" | 3,10 |
| BIG DADDY | "Speedy Gonzalez" | 4,13 |
| AJALA | "Socca reggae party" | 4,46 |
| 3 CANAL | "Las carnival" | 4,45 |
| TONY TRIBE | "Red red wine" | 2,56 |
| VYBE | "Hot hot hot" | 6,02 |
| DENIS BROWN | "Money in my pocket" | 4,38 |
| JAH MACETAS feat. JIM NASTIC | "Love me" | 3,54 |
| JUMPERS | "Follow the leader" | 3,43 |
| DAVID RUDDER | "Stir it up" | 3,29 |
| DR. DALE feat. MAGNET MAN | "Kaylaylay" | 4,33 |
| GENERAL GRANT | "Sticks & stones" | 3,52 |
| SHARLENE BOODRAM feat. VIBE | "Joe le taxi" | 4,32 |
| KINDRED | "A wha wha wha" | 4,38 |
| PRECIOUS | "Are you ready?" | 3,42 |
| SUPERBLUE | "Jump for joy" | 4,46 |
| PAMBERI STEEL ORCHESTRA | "Showdown" | 3,42 |
| CD 4 | ||
| MALIBU MIX - CARIBBEAN SESSION BY: MIKE PLATINAS | 1:15,32 | |
| Incluye: | ||
| BOB MARLEY & THE WAILERS | "Sun is shining" | |
| BIG DADDY | "Speedy Gonzalez" | |
| DAVID RUDDER | "Stir it up" | |
| MR. MO | "Mahnamahna" | |
| CAFE QUIJANO | "Sangre negra" | |
| HABANA CALIENTE | "La vida es un carnaval" | |
| BOOM BOOM | "La bomba" | |
| M&T | "Locamente enamorado" | |
| ALBERT LEE | "Santo santo" | |
| UNION LETAL | "La fiera" | |
| FRANK LA P & ANTHONY | "Nena bonita" | |
| AMPARO SANDINO | "Así es mi gente" (Remix) | |
| MOJITO | "Eo ea! Que viva la noche" | |
| CELIA CRUZ | "Quimbara" | |
| SOCA CREW BAND | "Arriba" | |
| EL BONCHE | "Menea" | |
| LA LINEA | "Cuando acaba el placer" | |
| RUBBY PEREZ | "Tu vas a volar" | |
| BIP (BOYS IN PARTY) | "Pollera colora" | |
| JUMPERS | "Follow the leader" |
| A&R: Mateu Ponce & Jordi Carbo |
| Coordinación: Jordi Carbo & Diego del Moral |
| Sound Engineering & Mastering: Josep Punset |